연구활동
특허
TOP| 번호 | 특허명 | 출원자 | 국가 | 출원일 |
|---|---|---|---|---|
| ZL202180005582.0 | 레이저 파워 스캐닝을 이용한 고정확 광학식 입자 측정 장치 및 입자 측정 방법 | 문지훈,강상우 | 중국 | 2024-12-17 |
| 10-2732050 | EUV 발생 장치 | 김정형,김영기,이효창 | 대한민국 | 2024-11-14 |
| 10-2726926 | 고균일 3차원 계층구조를 가지는 전이금속 디칼코제나이드 박막의 제조 방법 | 문지훈,강상우,송정인 | 대한민국 | 2024-11-01 |
| 10-2726925 | 에어로졸 촉매를 이용하여 2차원 나노소재의 결정립을 조절하는 방법 | 문지훈,강상우,백진욱 | 대한민국 | 2024-11-01 |
| 10-2717794 | 디텍터 감도 차이를 이용한 고정확 광학식 입자 측정 장치 및 그 방법 | 문지훈,강상우 | 대한민국 | 2024-10-10 |
| 10-2715411 | 측정한계값 차이를 이용한 고정확 광학식 입자 측정 장치 및 그 방법 | 문지훈,강상우 | 대한민국 | 2024-10-04 |
| 10-2646315 | 레이저 주파수 스윕 시스템 및 이의 동작 방법 | 임정식 | 대한민국 | 2024-03-06 |
| 10-2623012 | 복수 채널 가스 검출 장치 및 이의 제조 방법 | 이상준,전병선,김민경,전지연,윤정원 | 대한민국 | 2024-01-04 |
| 10-2622982 | 유기 박막 트랜지스터 및 제조방법 | 임경근,이인혜 | 대한민국 | 2024-01-04 |
| 7398557 | 레이저 파워 스캐닝을 이용한 고정확 광학식 입자 측정 장치 및 입자 측정 방법 | 문지훈,강상우 | 일본 | 2023-12-06 |
| 10-2594806 | 소수성 보호층을 포함하는 수직형 발광 트랜지스터 및 이의 제조 방법 | 임경근,조힘찬 | 대한민국 | 2023-10-24 |
| 10-2592961 | 수직 구조 메모리 소자 및 이의 제조 방법 | 임경근,고현삼 | 대한민국 | 2023-10-18 |
| 10-2571901 | 광 감응형 소자로 동작하는 수직형 박막 트랜지스터 및 그 제조방법 | 임경근,이수현 | 대한민국 | 2023-08-24 |
| 10-2572051 | 광학 시냅스 소자 및 제조방법 | 임경근,정나현 | 대한민국 | 2023-08-24 |
| 10-2571946 | 수직형 유기 박막 트랜지스터 및 제조방법 | 이수현,송창은,이행근,신원석,임경근 | 대한민국 | 2023-08-24 |
| 10-2569796 | 역 구조의 수직형 발광 트랜지스터 및 그 제조방법 | 임경근,조힘찬,이인혜 | 대한민국 | 2023-08-18 |
| 10-2568561 | 수직 구조 발광 트랜지스터 및 이의 제조 방법 | 정나현,임경근 | 대한민국 | 2023-08-16 |
| 10-2568584 | 수직형 박막 트랜지스터 및 그 제조방법 | 임경근,이수현 | 대한민국 | 2023-08-16 |
| 10-2568182 | 유기 박막 트랜지스터 및 그 제조방법 | 임경근,이수현 | 대한민국 | 2023-08-14 |
| 10-2562478 | 적외선 어레이 이미지 센서 및 이의 제조 방법 | 이상준,전지연,전병선,윤정원,이창석 | 대한민국 | 2023-07-28 |
| 10-2551129 | 헬리콘 플라즈마 빔 극자외선 발생 장치 | 김정형,이효창 | 대한민국 | 2023-06-29 |
| 10-2548487 | 복수 채널 검출 소자를 포함하는 적외선 센싱 장치의 제조 방법 | 이상준,이창석 | 대한민국 | 2023-06-22 |
| 786825 | 레이저 파워 스캐닝을 이용한 고정확 광학식 입자 측정 장치 및 입자 측정 방법 | 문지훈,강상우 | 대만 | 2022-12-22 |
| 10-2357344 | 수소 스테이션용 휴대형 수소 연료 품질 분석 장치 | 이정순,임은지,임정식 | 한국 | 2022-01-25 |
| 6950101 | 플렉서블 이중접합 태양전지 | 이상준,김준오,김영호 | 일본 | 2021-09-27 |
| 3336058 | 광반응에 의한 선택적 흑린 표면개질 및 수평일종접합 다이오드 제조방법 | 김안순,권혁상,김정원,홍성웅 | 유럽 연합 | 2021-08-11 |
| 10-2282443 | 코어/쉘 나노 입자의 에너지 준위 특성화 방법 | 김정원,양세나 | 한국 | 2021-07-21 |
| 10-2233811 | 유기 박막 트랜지스터 및 이의 제조 방법 | 임경근 | 한국 | 2021-03-24 |
| 10957808 | 플렉서블 이중접합 태양전지 | 이상준,김영호,김준오 | 미국 | 2021-03-23 |
| 10-2227433 | 레이저 파워 스캐닝을 이용한 고정확 광학식 입자 측정 장치 및 입자 측정 방법 | 문지훈,강상우 | 한국 | 2021-03-08 |
| 10879476 | 유기 박막 트랜지스터 및 이의 제조 방법 | 임경근 | 미국 | 2020-12-29 |
| 10811551 | 금속 디스크 어레이를 구비한 적층형 태양전지 | 이상준,김영호,김준오,강상우 | 미국 | 2020-10-20 |
| 6780023 | 금속 디스크 어레이를 구비한 적층형 태양전지 | 이상준,강상우,김준오,김영호 | 일본 | 2020-10-16 |
| 10-2127636 | 적외선 발광 다이오드 및 적외선 가스 센서 | 김영호,김준오,이상준 | 한국 | 2020-06-23 |
| 10-2119757 | 다층 저항-열전식 온도측정 웨이퍼 센서 및 그 제조 방법 | 제갈원,강상우,권수용,김용규 | 한국 | 2020-06-01 |
| 10468604 | 광반응에 의한 선택적 흑린 표면개질 및 수평일종접합 다이오드 제조방법 | 권혁상,김안순,김정원,홍성웅 | 미국 | 2019-11-05 |
| 10-2004040 | 암 수술용 테라헤르츠 프로브 도파로 | 이상준,김준오,지영빈,박현상,전태인,오승재,노삼규 | 한국 | 2019-07-19 |
| 10-1980149 | 유해대기물질의 광학 원격 탐지 시스템 | 이진복,임정식,이정순 | 한국 | 2019-05-14 |
| 10-1957801 | 플렉서블 이중접합 태양전지 | 김영호,김준오,이상준 | 한국 | 2019-03-07 |
| 10-1941923 | 수평 p-n 접합 흑린박막 및 이의 제조방법 | 김안순,홍성웅,김정원,권혁상 | 한국 | 2019-01-18 |
| 10-1918602 | 적외선 발광 다이오드 및 적외선 가스 센서 | 김영호,이상준,김준오 | 한국 | 2018-11-08 |
| 10121658 | 산화막 제거 및 활성산소 처리를 통한 고품질의 흑린 박막 제조방법 | 권혁상,이은성,이태걸,김정원 | 미국 | 2018-11-06 |
| 10-1907890 | 모드 매칭과 시간 분해 커플링 효율 모델링을 이용한 가스분석용 광공동 감쇄 분광기의 설계 방법 | 윤두현,이정순,임정식 | 한국 | 2018-10-08 |
| 10082468 | 라만측정용 기판의 평가방법 | 권혁상 | 미국 | 2018-09-25 |
| 10062799 | 양자점 광활성층 및 그 제조방법 | 김안순,홍성웅,김경중 | 미국 | 2018-08-28 |
| 10-1890404 | 셀타입 가스인증표준물질 제조방법, 제조장치 및 용기 | 이정순,이진복,임정식 | 한국 | 2018-08-14 |
| 10-1783971 | 금속 디스크 어레이를 구비한 적층형 태양전지 | 김영호,강상우,김태완,김준오,이상준 | 한국 | 2017-09-26 |
| 10-1756325 | 평면형 플라즈마 진단 장치 | 김정형,김대웅,유신재,성대진 | 한국 | 2017-07-04 |
| 10-1624487 | 무반사층이 결합된 플라즈모닉 적외선 소자 | 김준오,이상준,강상우 | 한국 | 2016-05-20 |
| 10-1624489 | 공기와표면플라즈마공명기사이의임피던스를정합시키기위하여메타물질에기반한무반사코팅을이용한적외선광검출기 | 김준오,강상우,이상준 | 한국 | 2016-05-20 |
| 10-1576573 | 오존 생성을 이용한 흑린 박막 제조 방법 및 이를 위한 제조 장치 | 김정원,서성원,권혁상 | 한국 | 2015-12-04 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.
