질문과 답변
TOP
교정, 시험, CRM 문의는
'KRISS 표준성과한마당' 홈페이지를 이용 바랍니다.
애로기술 상담 및 장비활용 상담 신청은
'KRISS 측정클럽' 홈페이지를 이용 바랍니다.
전체8,001건 페이지10/801 RSS
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 처리상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7911 | 교정, 시험, CRM 문의 | CMM 비교 측정용 링게이지 검증 (1) | 정** | 2025-07-28 | 18 | 처리완료 |
| 7910 | 기술정보 및 자료제공 문의 | 복사온도계 TUR(Test Uncertainty Ratio)관련 질문. (1) | 정** | 2025-07-25 | 25 | 처리완료 |
| 7909 | 교정, 시험, CRM 문의 | 열특성 측정 관련 문의 (1) | 이** | 2025-07-23 | 30 | 처리완료 |
| 7908 | 기술정보 및 자료제공 문의 | HBM SPINDLE 관련 (1) | 이** | 2025-07-22 | 35 | 처리완료 |
| 7907 | 교정, 시험, CRM 문의 | 시료 방사율 측정 문의드립니다. (1) | 안** | 2025-07-21 | 23 | 처리완료 |
| 7906 | 교정, 시험, CRM 문의 | Nikel Sample 자석밀도시험 문의의 건(에스텍) (1) | 박** | 2025-07-18 | 20 | 처리완료 |
| 7905 | 교정, 시험, CRM 문의 | 파괴 인성 측정 (1) | 이** | 2025-07-17 | 24 | 처리완료 |
| 7904 | 교정, 시험, CRM 문의 | 표면거칠기(조도) 측정가능 문의 드립니다. (1) | 안** | 2025-07-16 | 54 | 처리완료 |
| 7903 | 기술정보 및 자료제공 문의 | 정보 및 파일 요청 (1) | 이** | 2025-07-15 | 50 | 처리완료 |
| 7902 | SI/단위 및 측정단위 문의 | 7896번 게시글 관련 (1) | 민** | 2025-07-15 | 62 | 처리완료 |
QUICK MENU
QUICK MENU 원하시는 서비스를 클릭하세요!
등록된 퀵메뉴가 없습니다.

